As medidas podem ocorrer variação entre marcas e/ou modelos.

Camisetas e Polo

Tamanho Peito Quadril Altura
P    52    48    70
M    54    50    72
G    58    52    74
GG    60    54    77
2GG    62    56    80

* Todas as medidas estão em centímetros.

Bermudas

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
38    38    48    50
40    40    50    50
42    42    52    52
44    44    54    52
46    46    56    54
48    48    58    56

* Todas as medidas estão em centímetros.

Short

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
P    36    48    42
M    38    50    44
G    40    52    46
GG    42    54    48

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
38    38    48    102
40    40    50    104
42    42    52    106
44    44    54    108
46    46    56    110
48    48    60    110

* Todas as medidas estão em centímetros.

Suéter

Tamanho Peito Manga Comprimento
P    50    62    68
M    52    64    70
G    54    66    72
GG    56    68    74